RESULTATS 2023
Rang | Copilote | Dernier rallye couru | Rallyes saison 2023 | Voiture | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lisiane ZBINDEN | Rallye International du Valais | 7 | Skoda Fabia Rally2 evo | 414 pts |
2. | Marine MAYE | Rallye International du Valais | 10 | Skoda Fabia Rally2 evo | 407 pts |
3. | Stéphane FELLAY | Rallye International du Valais | 6 | Skoda Fabia Rally2 evo | 366 pts |
4. | Charlène GREPPIN | Rallye International du Valais | 7 | Alpine A110 RGT | 334.5 pts |
5. | Sébastien MOULIN | Rallye Historique du Valais | 5 | Porsche 911 SC | 322 pts |
6. | Sarah JUNOD | Rallye International du Valais | 5 | Volkswagen Polo GTi – Rally2 | 307 pts |
7. | Jérémy PACAUD | Rallye National de la Noix de Grenoble | 6 | Renault Clio RS R3T | 300.5 pts |
8. | Michel HORGNIES | Rallye Historique du Valais | 4 | Ford Escort 1600 MK I | 278 pts |
9. | Bruno DOS SANTOS | Rallye International du Valais | 10 | Honda Integra Type-R DC2 | 262.5 pts |
10. | Pietro RAVASI | New Rally Ticino | 4 | Skoda Fabia Rally2 evo | 262 pts |
11. | Christophe ROUX | Rallye International du Valais | 5 | Skoda Fabia Rally2 evo | 259 pts |
12. | Michaël VOLLUZ | New Rally Ticino | 6 | Skoda Fabia Rally2 evo | 253 pts |
13. | Florence BERARD | Rallye du Suran – VHC | 4 | Ford Sierra RS Cosworth | 232 pts |
14. | Coline ALTHAUS | Rallye International du Valais | 5 | Citroën C2 R2 Max | 225 pts |
15. | Quentin MARCHAND | Rallye Historique du Valais | 4 | BMW M3 | 218 pts |
16. | Sarah LATTION | Rallye International du Valais | 3 | Skoda Fabia Rally2 evo | 215 pts |
17. | Gaël DELASOIE | Rallye International du Valais | 7 | Peugeot 208 R2 | 214 pts |
18. | Morgane APOTHELOZ | Rallye du Plateau Valdahonnais – VHC | 5 | Ford Escort RS 2000 MKII | 186 pts |
19. | Cédric JOLIDON | Rallye Historique du Valais | 4 | BMW M3 E30 | 157 pts |
20. | Sébastien DERIVAZ | Rallye International du Valais | 4 | Renault Clio Rally5 | 134.5 pts |
21. | Lucien REVAZ | Rally Valle d’Aosta | 2 | Skoda Fabia Rally2 evo | 132 pts |
22. | Ramona FORMICA | Tour de Corse Historique | 4 | BMW M3 E30 | 127 pts |
23. | Willy SANTSCHI (pilote) | Rallye International du Valais | 3 | Peugeot 106 S16 | 126 pts |
24. | Cédric MOULIN (pilote) | Rallye International du Valais | 2 | Renault Clio Rally4 | 121 pts |
25. | Grégory BESSE | Rallye International du Valais | 2 | Hyundai i20 N Rally2 | 111 pts |
26. | Audrey ZWAHLEN | Rallye International du Valais | 3 | Honda Civic Type-R | 107 pts |
27. | Patrick SPART | Rallye Terre des Cardabelles | 5 | Renault Clio Rally5 | 106 pts |
28. | Steve NIEDERHAUSER | Rallye Historique du Valais | 3 | Porsche 911 Carrera RS 2.8 | 105 pts |
29. | Ismaël VUISTINER (pilote) | Rallye International du Valais | 2 | Renault Clio Rally3 | 103 pts |
30. | Magali ECOEUR | Rallye Historique du Valais | 3 | Ford Escort RS 2000 | 98 pts |
31. | Pierre-Yves BELOTTI | Critérium Jurassien – VHRS | 2 | Ford Escort RS 2000 | 95 pts |
32. | Yannick MICHELOUD | Rallye International du Valais | 5 | Honda Civic Type-R | 95 pts |
33. | Laurent ROSSI (pilote) | Rallye International du Valais | 3 | Peugeot 206 XS | 88.5 pts |
34. | Sandrine KALTENRIEDER | Rallye International du Valais | 3 | Renault Clio Rally5 | 87 pts |
35. | Sandrine LAMOUDRU | Rallye Régional de Chartreuse | 3 | Citroën DS3 R1 | 76 pts |
36. | Florine KUMMER | Rallye International du Valais | 2 | Renault Clio Rally3 | 71 pts |
37. | Samuel BELLON (pilote) | Rallye International du Valais | 3 | Ford Escort RS Cosworth | 64 pts |
38. | Fabien PRODUIT | Rallye du Chablais | 1 | Skoda Fabia Rally2 | 62 pts |
39. | Simon VOLERY | Rallye International du Valais | 2 | Citroën C2 R2 Max | 59 pts |
40. | David ROH | Rallye du Chablais – VHC | 1 | Ford Escort RS 1600 | 45.5 pts |
41. | David COMMENT | Critérium Jurassien | 1 | Volkswagen Polo GTi R5 | 44 pts |
42. | Andrei HÜRLIMANN | Critérium Jurassien | 1 | Peugeot 206 RC | 37 pts |
43. | Jérôme SOHIER | Critérium Jurassien | 1 | Renault Clio RS – Rally5 | 33 pts |
44. | Gibus BALET | Rallye Le Touquet Pas-de-Calais | 1 | Peugeot 208 Rally4 | 30 pts |
45. | Benjamin BETRISEY | Rallye du Chablais | 1 | Renault Clio Rally 5 | 15 pts |
46. | Matteo CORTESE | Rallye du Chablais – VHC | 1. | Toyota Corolla GT AE92 | 15 pts |
47. | François FORCLAZ | Rallye du Chablais | 1 | Volkswagen Polo GTi Rally2 | 15 pts |
48. | Yves MEYLAN | Rallye Régional de Franche-Comté | 1 | Citroën Saxo VTS | 10 pts |
49. | Amanda ROSSETTI | Rallye National du Pays du Gier | 1 | Skoda Fabia Rally2 | 10 pts |
Classement saison 2022
Rang | Copilote | Dernier rallye couru | Rallyes saison 2022 | Voiture | Points | 1. | Marine MAYE | Rallye National Hivernal du Dévoluy | 15 | Toyota Yaris Rally2-Kit | 593 pts |
---|---|---|---|---|---|
2. | Florence BERARD | Rallye Historique du Valais | 8 | BMW M3 E30 | 472 pts |
3. | Michaël VOLLUZ | Rallye National Hivernal du Dévoluy | 9 | Volkswagen Polo GTI R5 | 440 pts |